中文名称 | 乙基麦芽酚 |
---|---|
中文别名 | 乙基麦芽酚;2-乙基-3-羟基-4H-吡喃-4-酮;3-羟基-2-乙基-4-吡喃酮;2-乙基-3-羟基-4-吡喃酮;乙基麦芽酮;2-乙基焦袂康酸;2-乙基-3-羟基-4H-吡喃酮;2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone 2-乙基-3-羟基-4-吡喃酮;β-谷甾醇;焦香型乙基麦芽酚;乙基麦芽酚(焦香);乙基麦芽酚(特醇);乙基麦芽酚,BR;乙基麦芽素 |
英文名称 | Ethyl maltol |
英文别名 | 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one;2-ethyl-3-hydroxy-4h-pyran-4-on;2-ethylpyromeconicacid;4H-Pyran-4-one,2-ethyl-3-hydroxy-;veltolplus;ETHYL MALTOL;FEMA 3487;2-ETHYL-3-HYDROXY-4-PYRONE;3-Hydroxy-2-ethyl-4-pyrone;ethylmaltol;Veltol plus;2-Ethylpyromeconic acid;4H-PYRAN-4-ONE, 2-ETHYL-3-HYDROXY-;3-Hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone;2-Ethyl pyromeconic acid;3-Hydroxy-2-ethyl-4H-pyran-4-one;2-ethyl-3-hydroxypyran-4-one;FEMA No. 3487;3-Hydroxy-2-ethyl-gamma-pyrone;2-Ethyl-3-hydroxy-pyran-4-one;YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N;L6Q8K29L05;NSC638851;E637;Maltol-ethyl;Ethy |
CAS号 | 4940-11-8 |
分子式 | C7H8O3 |
分子量 | 140.14 |
密度 | 1.1624 (rough estimate) |
熔点 | |
沸点 | 196.62°C (rough estimate) |
闪点 | |
水溶性 | |
蒸汽压 | 0.0±1.4 mmHg at 25°C |
纯度 | 98%(HPLC) |
用途 |
象形图 | |
---|---|
警示语 | |
Class | |
警告声明 | |
UNub | |
危险声明 | |
Packing Group |