货号 | 品牌 | 规格 | 纯度 | 包装单位 | 目录价 | 会员价 | 货期 | 数量 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y99856-100mg | 源叶 | 100mg | 95% | EA | ¥300.00 | 期货,请咨询 |
|
||
Y99856-1g | 源叶 | 1g | 95% | EA | ¥1452.00 | 期货,请咨询 |
|
||
Y99856-250mg | 源叶 | 250mg | 95% | EA | ¥539.00 | 期货,请咨询 |
|
||
Y99856-5g | 源叶 | 5g | 95% | EA | ¥6500.00 | 期货,请咨询 |
|
中文名称 | 1,3-苯二胺,5-硝基- |
---|---|
中文别名 | |
英文名称 | 3,5-DIAMINONITROBENZENE |
英文别名 | |
CAS号 | 5042-55-7 |
分子式 | |
分子量 | |
密度 | |
熔点 | |
沸点 | |
闪点 | |
水溶性 | |
蒸汽压 | |
纯度 | 95% |
用途 |
象形图 | |
---|---|
警示语 | |
Class | |
警告声明 | |
UNub | |
危险声明 | |
Packing Group |