货号 | 品牌 | 规格 | 纯度 | 包装单位 | 目录价 | 会员价 | 货期 | 数量 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y98980-1g | 源叶 | 1g | 95% | EA | ¥260.00 | 期货,请咨询 |
|
||
Y98980-250mg | 源叶 | 250mg | 95% | EA | ¥108.00 | 期货,请咨询 |
|
||
Y98980-25g | 源叶 | 25g | 95% | EA | ¥5800.00 | 期货,请咨询 |
|
||
Y98980-5g | 源叶 | 5g | 95% | EA | ¥1250.00 | 期货,请咨询 |
|
中文名称 | 5-氯-2-羟基-4-甲基苯甲醛 |
---|---|
中文别名 | |
英文名称 | 5-Chloro-2-Hyroxy-4-Methylbenzaldehyde (5-Chloro-4-Methylsalicylaldehyde) |
英文别名 | |
CAS号 | 3328-68-5 |
分子式 | |
分子量 | |
密度 | |
熔点 | |
沸点 | |
闪点 | |
水溶性 | |
蒸汽压 | |
纯度 | 95% |
用途 |
象形图 | |
---|---|
警示语 | |
Class | |
警告声明 | |
UNub | |
危险声明 | |
Packing Group |